砂纸厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
砂纸厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】2014年7月14日美玉米到我国口岸完税价上涨羊明

发布时间:2020-10-18 16:19:10 阅读: 来源:砂纸厂家

2014年7月14日美玉米到我国口岸完税价上涨

龙粮网讯:美国玉米期货周一从四年低位反弹,10日来首日上涨,交易商称,因在出现技术性超卖后受低吸买盘推动反弹。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月合约和12月玉米合约稍早触及新低,后反弹,收盘小涨。 玉米期货的14日相对强弱指标周一逼近19,为近10年来最低。指标低于30为超卖。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据称市场还出现少量空头回补。周五市场下跌时,未平仓合约增至132.2万口,为逾两周来最多,暗示投资者的看空押注增加。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,美国中西部作物种植带气温不高,为玉米在关键授粉期的生长提供了理想的条件。有关今秋玉米收成可能连续第二年创纪录的预期打压玉米价格。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-7月玉米期货于1701 GMT到期,报3.90美元,为合约低位。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团称,今日有五口7月合约交割,截至周三的交割期内,总计有31口合约交割。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师周一表示,预计上周玉米优良率可能在14年高位,因中西部平均气温较低,且土壤湿度充分。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约升3-1/4美分,报3.81-1/2美元。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为182.8美元/吨,合人民币1124元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1670元/吨,较上日涨12元/吨,比去年同期跌471元/吨。WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WhX龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

无锡无痛人流的医院哪家好

癫痫专科医院哪家好

温州男科医院治前列腺疾病的价格

治妇科炎症医院哪家好